Details

Rapport


Name Vorname
Meier Patrick
AnzahlStunden
52
Wochentag Start Ende Bezeichnung Bezeichnung TagesArt
20.11.2018 08:00:00 20.11.2018 12:00:00 Extern Administration Vormittag
19.11.2018 08:00:00 19.11.2018 12:00:00 Intern Administration Vormittag
19.11.2018 08:00:00 19.11.2018 12:00:00 Intern Buchhaltung Vormittag
19.11.2018 08:00:00 19.11.2018 12:00:00 Extern Administration Vormittag
19.11.2018 08:00:12 19.11.2018 13:00:00 Extern Administration Vormittag
19.11.2018 12:00:00 19.11.2018 18:00:00 Intern Administration Vormittag
19.11.2018 12:00:00 19.11.2018 18:00:00 Intern Administration Vormittag
19.11.2018 12:00:00 19.11.2018 18:00:00 Intern Administration Nachmittag
20.11.2018 08:00:00 20.11.2018 12:00:00 Extern Administration Vormittag
20.11.2018 08:00:00 20.11.2018 12:00:00 Intern Administration Vormittag
20.11.2018 08:00:00 20.11.2018 12:00:00 Intern Administration Vormittag
20.11.2018 08:00:00 20.11.2018 18:00:00 Intern Administration Vormittag
20.11.2018 08:00:00 20.11.2018 17:30:00 Intern Buchhaltung Vormittag
20.11.2018 08:00:00 20.11.2018 18:00:00 Intern Administration Nachmittag
20.11.2018 08:00:00 20.11.2018 17:00:00 Intern Administration Abend

Edit | Back to List